Samenstelling gemeente
Hieronder een overzicht van de leeftijdssamenstelling van de gemeente
| LEEFTIJDSSTATISTIEK 31-3-2010 | |||||||||||
| Per leeftijdscategorie | Belijdend lid | Gedoopt | Totaal | ||||||||
| M | V | M | V | M | V | M+V | |||||
| jonger dan 10 jaar | 0 | 0 | 23 | 31 | 23 | 31 | 54 | ||||
| tussen 10 en 20 jaar | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 28 | 59 | ||||
| tussen 20 en 30 jaar | 15 | 17 | 14 | 20 | 29 | 37 | 66 | ||||
| tussen 30 en 40 jaar | 30 | 31 | 13 | 7 | 43 | 38 | 81 | ||||
| tussen 40 en 50 jaar | 33 | 31 | 5 | 9 | 38 | 40 | 78 | ||||
| tussen 50 en 60 jaar | 26 | 37 | 4 | 3 | 30 | 40 | 70 | ||||
| tussen 60 en 70 jaar | 27 | 33 | 0 | 2 | 27 | 35 | 62 | ||||
| tussen 70 en 80 jaar | 20 | 22 | 1 | 0 | 21 | 22 | 43 | ||||
| tussen 80 en 90 jaar | 15 | 24 | 0 | 0 | 15 | 24 | 39 | ||||
| tussen 90 en 100 jaar | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Totaal | 167 | 199 | 91 | 100 | 258 | 299 | 557 | ||||
